MESSI LUCIANO
In carica dal 07/04/2023 al 31/12/2027
Ruolo: Sovrintendente
E-mail: sovrintendenza@teatroregioparma.it
Telefono: 0521203911
Responsabile per: SOVRINTENDENZA
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 90.000,00 | |
| 2023 | € 90.000,00 | |
| 2025 | € 120.000,00 | |
| 2026 | € 120.000,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2025 | € 6.600,00 | |
| 2024 | € 5.950,00 | |
| 2023 | € 2.465,00 |
Estremi conferimento incarico
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 14/12/2022
Rinnovo - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 17/10/2024
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
| ANNO | ENTE | RUOLO | ALTRI COMPENSI SPETTANTI TRAMITE INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA |
| 2023 | Fondazione Rete Lirica delle Marche | Direttore | 30.000,00 € |
| 2024 | Fondazione Rete Lirica delle Marche | Consulente | 15.000,00 € |
Altre informazioni
| ANNO | EVNTL. FRINGE BENEFIT |
| 2023 | 2.381,24 € |
| 2024 | 7.662,86 € |
| 2025 | 10.611,70 € |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Atto di nomina | (916.4 KB) | ||
| Atto di nomina_Proroga Sovrintendente | (311.91 KB) | ||
| Curriculum vitae | (244.19 KB) | ||
| Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità (Legge n.190/2012) - anno 2026 | (1350.98 KB) | ||
| Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità (Legge n.190/2012) - anno 2025 | (1331.6 KB) | ||
| Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità (Legge n.190/2012) - anno 2024 | (252.29 KB) | ||
| Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità (Legge n.190/2012) - anno 2023 | (956 KB) | ||
| Dichiarazione incarichi pubblici e privati - anno 2026 | (1493.71 KB) | ||
| Dichiarazione incarichi pubblici e privati - anno 2025 | (627.44 KB) | ||
| Dichiarazione incarichi pubblici e privati - anno 2024 | (618 KB) | ||
| Dichiarazione incarichi pubblici e privati - anno 2023 | (422.6 KB) | ||
Data di creazione:
09/04/2025
Data di ultima modifica:
13/04/2026